- 2025年10月31日
- 星期五
 
							10月26日,捷成股份 (300182)公布2025年三季报,公司营业收入为20.5亿元,同比下降2.9%;归母净利润为2.12亿元,同比下降41.4%;扣非归母净利润为1.53亿元,同比下降57.9%;经营现金流净额为10.27亿元,同比增长20.9%;EPS(全面摊薄)为0.0797元。
 
							10月26日,依依股份 (001206)公布2025年三季报,公司营业收入为13.1亿元,同比下降0.7%;归母净利润为1.57亿元,同比上升3.8%;扣非归母净利润为1.37亿元,同比上升0.8%;经营现金流净额为2.64亿元,同比增长249.5%;EPS(全面摊薄)为0.8475元。
 
							登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级10月24日,华策影视 (300133)公布2025年三季报,公司营业收入为10.4亿元,同比上升16.6%;归母净利润为1.75亿元,同比上升5.4%;扣非归母净利润为8455万元,同比下降26.9%;经营现金流净额为2.74亿元,同比增长137.5%;EPS(全面摊薄)为0.0922元。
 
							10月24日,艾德生物 (300685)公布2025年三季报,公司营业收入为8.66亿元,同比上升2.1%;归母净利润为2.63亿元,同比上升15.5%;扣非归母净利润为2.5亿元,同比上升18.1%;经营现金流净额为2.75亿元,同比增长14.6%;EPS(全面摊薄)为0.6705元。
 
							10月24日,广汽集团 (601238)公布2025年三季报,公司营业收入为662.7亿元,同比下降10.5%;归母净利润亏损43.1亿元,同比下降3691.3%;扣非归母净利润自去年同期亏损18.7亿元变为亏损47.8亿元,亏损额进一步扩大;经营现金流净额为-108.26亿元,同比下降1201.2%;EPS(全面摊薄)为-0.4229元。
 
							10月23日,中亦科技 (301208)公布2025年三季报,公司营业收入为6.61亿元,同比下降2.5%;归母净利润为3224万元,同比下降40.4%;扣非归母净利润为3234万元,同比下降40.5%;经营现金流净额为-1.09亿元,同比增长48.8%;EPS(全面摊薄)为0.2687元。
 正在加载中...
 正在加载中... 	 已加载全部内容
 已加载全部内容
已经没有更多文章了

 
						         
						         
							